2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

$132,888

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U59754
1,161 km
Automatic
Ute
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

Car Details

2024 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1
Used Car
Automatic
Ute
1,161 km
Petrol
Expires on March 27, 2026
Stock no: U59754
Build Date: September 1, 2023
Cairns City QLD 4870
Black
4X4
5 seats
4 doors
6200 cc
29 views
VIN: 3GCUD9EL0RG126901
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Cairns. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Cairns. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Trinity Ford Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Geely Cairns. Geely Dealer in Cairns City QLD. Dealer License: 2502676. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ